Guia de preços
Preços de livros e manuscritos
Quanto custam hoje, com dados reais das peças à venda na Antiga. Os intervalos atualizam-se de hora a hora.
Preço habitual
100 € – 500 €
Preço mediano
200 €
Por época
| Época | Intervalo habitual | Preço mediano | |
|---|---|---|---|
| Primeira metade do século XX | 80 € – 350 € | 150 € | Ver peças → |
| Século XIX | 100 € – 500 € | 300 € | Ver peças → |
| Século XVIII | 200 € – 500 € | 350 € | Ver peças → |
| Século XVII | 150 € – 950 € | 900 € | Ver peças → |
| Século XV | 150 € – 300 € | 200 € | Ver peças → |
Como se calcula: o intervalo habitual vai do percentil 10 ao 90 dos preços publicados das peças à venda, arredondado; a mediana é o preço central. Não se mostram preços de peças vendidas.


